| 구분 | Wood | Util&Hybrid | Iron | 비고 |
| 230 Y | D (10도) | . | . | . |
| 220 Y | 3W(15도) | . | . | . |
| 210 Y | 4W(17도) | . | . | . |
| 200 Y | 5W(19도) | 2U(15도) | . | . |
| 190 Y | 7W(21도) | 3U(18도) | 3I (21도) | . |
| 180 Y | 9W(23도) | 4U(21도) | 4I (23도) | . |
| 170 Y | 11W(26도) | 5U(24도) | 5I (26도) | . |
| 160 Y | . | 6U(27도) | 6I (29도) | . |
| 150 Y | . | . | 7I (32도) | . |
| 135 Y | . | . | 8I (36도) | . |
| 120 Y | . | . | 9I (40도) | . |
| 110 Y | . | . | P (45도) | . |
| 100 Y | . | . | 48도 AW | . |
| 95 Y | . | . | 50도 AW | . |
| 90 Y | . | . | 52도 AW | . |
| 85 Y | . | . | 54도 SW | . |
| 80 Y | . | . | 56도 SW | . |
| 75 Y | . | . | 58/60 | . |
| 70 Y | . | . | 62도 LW | . |
| 65 Y | . | . | 64도 LW | . |
